Leírás
Kombinációs táblázat:
| Beltéri egység típus számának értéke* | Kombináció hűtő teljesítménye szobára bontva (kW) | |||||
| Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 3 | Szoba 1 | Szoba 2 | Szoba 3 | |
| 7 | 7 | - | = | 2,30 | 2,30 | - |
| 7 | 9 | - | = | 2,30 | 2,70 | - |
| 7 | 12 | - | = | 1,98 | 3,02 | - |
| 7 | 14 | - | = | 1,88 | 3,42 | - |
| 9 | 9 | - | = | 2,50 | 2,50 | - |
| 9 | 12 | - | = | 2,18 | 2,82 | - |
| 9 | 14 | - | = | 2,07 | 3,23 | - |
| 12 | 12 | - | = | 2,55 | 2,55 | - |
| 12 | 14 | - | = | 2,41 | 2,89 | - |
| 7 | 7 | 7 | = | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 7 | 7 | 9 | = | 1,70 | 1,70 | 2,00 |
| 7 | 7 | 12 | = | 1,53 | 1,53 | 2,33 |
| 7 | 7 | 14 | = | 1,41 | 1,41 | 2,58 |
| 7 | 9 | 9 | = | 1,61 | 1,89 | 1,89 |
| 7 | 9 | 12 | = | 1,46 | 1,72 | 2,22 |
| 7 | 9 | 14 | = | 1,35 | 1,58 | 2,47 |
| 9 | 9 | 9 | = | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 9 | 9 | 12 | = | 1,64 | 1,64 | 2,12 |
*Beltéri egység típus számának értéke = a beltéri egység tipusában foglalt szám. Például ASYG07LUCA esetében 7. ASYG12LUCA esetében 12.